kèo nhà cái hôm nay công bố thỏa thuận dứt khoát để có đượcCorp thế chấp Homexpress Thông cáo báo chí
Tin tức mới nhất
Kết quả tài chính mới nhất
<p> Thu nhập quý 2 có sẵn để phân phối 0,39 đô la cho mỗi cổ phiếu thông thường pha loãng </p>
<p> Giá trị sổ sách GAAP là $ 20,91 cho mỗi cổ phiếu chung </p>
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập
* Các biện pháp tài chính phi GAAP. Xem Hòa giải đầy đủ trong Thông cáo báo chí thu nhập Q2 của chúng tôi.
Để biết thông tin đầy đủ về tài chính của chúng tôi, hãy xem định kỳ của chúng tôiFilings
nộp đơn hàng năm mới nhất
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024
Liên kết tài liệu báo cáo hàng năm
Xem 10-KQuý quý thứ hai đã thấy chúng tôi thực hiện bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của chúng tôi với thỏa thuận mua lại công ty thế chấp Homexpress, một người khởi tạo thế chấp phi QM hàng đầu. Đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua việc bổ sung RMBS và MSR của cơ quan trong quý này, chúng tôi đang thực hiện chiến lược của mình để trở thành một REIT thế chấp dân cư hybrid đa dạng và kiên cường.
ngày 6 tháng 8 năm 2025
Hiệu suất danh mục đầu tư của chúng tôi theo số (Qoq)
(đô la trong hàng ngàn. Ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|
Thu nhập GAAP | $ 0,17 | $ 1,77 | ($ 2,07) | $ 1,39 |
Thu nhập có sẵn để phân phối(1) | $ 0,39 | $ 0,41 | $ 0,37 | $ 0,36 |
Cổ tức chung | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 | $ 0,37 |
Tổng tài sản | $ 14,863,229 | $ 13,205,326 | $ 13,116,490 | $ 13,702,376 |
Cổ đông vốn chủ sở hữu | $ 2,624,531 | $ 2,644,064 | $ 2,526,189 | $ 2,737,312 |
Giá trị sổ sách GAAP | $ 20,91 | $ 21,17 | $ 19,72 | $ 22,35 |
(1)Thu nhập có sẵn để phân phối là thước đo không phải GAAP. Xem sự hòa giải đầy đủ trong của chúng tôiThông cáo báo chí thu nhập Q2.
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập
(đô la trong hàng ngàn. Ngoại trừ mỗi cổ phiếu dữ liệu) | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|
Thu nhập lãi | $ 201,297 | $ 190,616 | $ 192,364 | 195,295 |
Chi phí lãi | $ 135,287 | $ 121,397 | $ 126,540 | 128,844 |
Thu nhập lãi ròng | $ 66,010 | $ 69,219 | $ 65,824 | 66,451 |
Năng suất trung bình, tài sản thu tiền lãi | 6.0% | 5,9% | 6.0% | 6.1% |
Chi phí trung bình, nợ phải chịu lãi | 4,5% | 4,4% | 4,5% | 4,5% |
Lợi ích ròng | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1.6% |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập
Control | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
---|---|---|---|---|
Cơ quan RMBS là phần trăm của danh mục đầu tư | 19% | 5% | 4% | 8% |
Cơ quan CMBS dưới dạng phần trăm của danh mục đầu tư | 0% | 0% | 0% | 0% |
các khoản vay được chứng khoán hóa dưới dạng phần trăm của danh mục đầu tư | 74% | 87% | 88% | 84% |
RMBS không phải là phần trăm của danh mục đầu tư | 7% | 8% | 8% | 8% |
Đòn bẩy GAAP | 4.5:1 | 3.09:01 | 4.0:1 | 3.9:1 |
Đòn bẩy GAAP (truy đòi) | 1.8:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập và bổ sung tài chính
Lịch sử cổ tức
Chimera đã tuyên bố 6,5 tỷ đô la phân phối tích lũy cho các cổ đông.
(tính bằng hàng ngàn)
Lịch sử cổ tức
năm | Cổ tức chung | Cổ tức ưu tiên |
---|---|---|
2017 | $ 376579 | $ 33484 |
2018 | $ 375017 | $ 43197 |
2019 | $ 376839 | $ 72704 |
2020 | $ 301270 | $ 73750 |
2021 | $ 307583 | $ 73764 |
2022 | $ 266139 | $ 73765 |
2023 | $ 166789 | $ 73750 |
2024 YTD | $ 117000 | $ 86000 |
2025 QTD | $ 31000 | $ 21000 |
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025 • Q2 2025 Phát hành thu nhập

Khám phá danh mục đầu tư thế chấp của chúng tôi
Là một REIT thế chấp lai, chúng tôi đầu tư vào cả tài sản thế chấp của cơ quan và phi cơ quan. Cách tiếp cận này cho phép linh hoạt trong phân bổ tài sản và quản lý trách nhiệm tài sản danh mục đầu tư, góp phần vào sự thành công của tổ chức của chúng tôi.
Xem danh mục đầu tư của chúng tôiIR liên hệ
công ty
kèo nhà cái hôm nay630 Đại lộ thứ nămste 2400New York, NY 10111Hoa Kỳ
Quan hệ nhà đầu tư
T: 888-895-6557 investor-relations@chimerareit.com
Đại lý chuyển nhượng
Công ty Trust Computerhare, N.A.P.O. Hộp 43078Providence RI 02940-3078T: 877-239-3308